design_image

Tariff

Simple, fair & transparent pricing.
Send M-Pesa
Transaction Bands Tariff
Min Max KES
0 100 0
101 500 6
501 1,000 12
1,001 1,500 20
1,501 2,500 30
2,501 5,000 40
5,001 10,000 55
10,001 35,000 60
35,001 250,000 68
Send Bank
Transaction Bands Tariff
Min Max KES
0 100 0
101 500 10
501 1,000 25
1,001 3,500 40
3,501 5,000 50
5,001 10,000 60
10,001 15,000 75
15,001 25,000 90
25,001 35,000 100
35,001 100,000 124
Above 100,000 140
Paybill & Buy Goods
Transaction Bands M-PESA Paybill M-PESA Buy Goods
Min Max Tariff(KES) Tariff(KES)
1 49 4 2
50 100 6 3
101 500 13 13
501 1,000 18 18
1,001 1,500 38 28
1,501 2,500 40 35
2,501 3,500 45 42
3,501 5,000 65 51
5,001 7,500 66 60
7,501 10,000 66 66
10,001 15,000 81 78
15,001 20,000 91 83
20,001 25,000 92 89
25,001 30,000 107 94
30,001 35,000 107 105
35,001 40,000 127 126
40,001 45,000 127 130
Above 45,000 127 135
Airtime

FREE


  • Safaricom
  • Airtel
  • Telkom
Bill Payment

FREE


  • DSTV | GOTV
  • ZUKU | Startimes
  • Nairobi Water